¡Oferta!

Ted Baker Loovre | Gemelos Hombre

 68.54  33.60

Sonlospequeñosdetalleslosquemarcanladiferencia:…

Hay existencias

SKU: LM/540/Z193911 Categorías: , Etiquetas: , , ,

Descripción

Sonlospequeñosdetalleslosquemarcanladiferencia:

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Ted Baker Loovre | Gemelos Hombre”

  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratuito a partir de € 60
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

Tallas Mujer

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE MUJER

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Reino Unido S S M M L L
Reino Unido 6 8 10 12 14 16
Europa 34 36 38 40 42 44
EEUU 2 4 6 8 10 12
Australia 6 8 10 12 14 16
Japón 7 9 11 13 15 17

TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (CM)

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 79 84 89 94 99 104
Cintura 63,5 66 71 76 81 86
Caderas 88 93 98 103 108 113

TABLA MEDIDAS MODA DE MUJER (PULGADAS)

TALLA DE TED 0 1 2 3 4 5
Pecho 31 33 35 37 39 41
Cintura 25 26 28 30 32 34
Caderas 35,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5

TABLA DE TALLAS DE ZAPATOS

REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
3 36 5,5 215/76 21,5
4 37 6,5 225/78 22,5
5 38 7,5 235/80 23,5
6 39 8,5 245/82 24,5
7 40 9,5 255/84 25,5
8 41 10,5 265/86 26,5

Tallas Hombre

TABLA DE EQUIVALENCIAS MODA DE HOMBRE

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Reino Unido XS S M L XL 2XL 3XL
Reino Unido 34 36 38 40 42 44 46
Europa 44 46 48 50 52 54 56
EEUU 34 36 38 40 42 44 46
Australia 34 36 38 40 42 44 46
Japón S S M L L LL LL

TABLA DE MEDIDAS MODA DE HOMBRE (CM)

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 86 91.5 96.5 101.5 106.5 111.5 117
Cuello 37 38 39 41 42 43 43.5
Cuello Europa 37 38 39/40 41 42 43 44/45
Longitud de la manga 89 90 91 92 93 94 95
Cintura 71 76 81 86,5 91,5 96,5 101,5
Longitud interior pierna "Corta" 76 76 76 76 76 76 76
Longitud interior pierna "Normal" 81 81 81 81 81 81 81
Longitus interior pierna "Larga" 86 86 86 86 86 86 86

TABLA MEDIDAS MODA DE HOMBRE (PULGADAS)

TALLA DE TED 1 2 3 4 5 6 7
Pecho 34 36 38 40 42 44 46
Cuello 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5
Cintura 28 30 32 34 36 38 40
Longitud interior pierna "Corta" 30 30 30 30 30 30 30
Longitud interior pierna "Normal" 32 32 32 32 32 32 32
Longitud interior pierna "Larga" 34 34 34 34 34 34 34

TABLA DE TALLAS DE CALZADO

REINO UNIDO EUROPA EEUU CHINA JAPÓN
6 40 7 245/91 24,5
7 41 8 255/94 25,5
8 42 9 265/97 26,5
9 43 10 275/100 27,5
10 44 11 285/102 28,5
11 45 12 295/105 29,5
12 46 13 305/107 30,5
Mujer XS S M L XL
1 Pecho (cm) 77 — 81 82 — 86 87 — 91 92 — 97 98 — 103
2 Cintura holgada (cm) 57 — 62 63 — 68 69 — 74 75 — 80 81 — 87
3 Cadera (cm) 83 — 88 89 — 94 95 — 100 101 — 106 107 — 112
4 Longitud de la manga (cm) 75 — 76 77 — 78 79 — 80 81 — 82 83 — 84
Unisex XS S M L XL
1 Pecho (cm) 80 — 85 86 — 91 92 — 97 98 — 103 104 — 109
2 Cadera (cm) 84 — 89 90 — 95 96 — 101 102 — 107 108 — 113
3 Longitud de la manga (cm) 77 — 79 80 — 82 83 — 85 85 — 87 88 — 90
Pantalones XS S M L XL
1 Entrepierna(cm) 76 — 78 79 — 81 79 — 81 79 — 81 82 — 84
2 Cadera(cm) 83 — 88 89 — 94 95 — 100 101 — 106 107 — 112

Tabla de equivalencias - Calzado

EU UK US, hombre US, mujer JP (cm)
36 3.5 4.5 6 23.1
37 4 5.5 6.5 23.8
38 5 6 7.5 24.5
39 5.5 7 8 25.2
40 6 8 9 25.9
41 7 8.5 9.5 26.6
42 8 9 10.5 27.3
43 9 10 11.5 28
44 9.5 10.5 12 28.7
45 10.5 11.5 13 29.4